Typový dům – předpřipravený projekt pro více či méně universální dům, jenž je prodáván opakovaně.
Kromě materiálové rozmanitosti našich typových domů, která zde byla od prvopočátku, se nově přidala i architektonická a dispoziční různorodost, a tak máte skutečně z čeho vybírat. Některé z představených domů lze snadno podsklepit, jiné zase snadno zrcadlově otočit. Garáž jako typ nedodáváme, ke každému z domů se hodí garáž jinak zastřešená nebo vysoká. Proto projektujeme garáže individuálně.
| Rodinný dům Michal | |
Nabízíme:Studie typového domu
barevně ve formátu A3 naležato, svázaná kroužkovou
vazbou. Cena je 5000kč za dvě provedení. Studie slouží jako podklad k
vyhotovení projektové dokumentace pro stavební nebo územní řízení. Projekt typového domu
klasický stavební projekt ve složkách formátu A4.
Projekt slouží jako podklad k vydání stavebního povolení, ohlášení stavby a
k realizaci stavby. Objednávka:
Prvním krokem pro úspěšné jednání je kontaktovat nás, k tomu prosím využijte
telefon: Info:Publikované studie domů si můžete pohodlně stáhnout ve formátu pdf do svého počítače - pdf soubor ke každému domu naleznete vždy na samostatné stránce příslušného domu - pod odkazem Zobrazit více informací. |
|
| Zobrazit více informací | |||
| Zastavěná plocha: | 94,2 m2 | ||
| Obestavěný prostor: | 515 m3 | ||
| Užitná plocha: | 148,3 m2 | ||
| Obytná plocha: | 87,7 m2 | ||
| Obytné místnosti: | 4+1 | ||
| Rodinný dům Melodie | |
||
| Zobrazit více informací | |||
| Zastavěná plocha: | 89 m2 | ||
| Obestavěný prostor: | 510 m3 | ||
| Užitná plocha: | 155 m2 | ||
| Obytná plocha: | 108 m2 | ||
| Obytné místnosti: | 4+1 | ||
| Rodinný dům Extra | |
||
| Zobrazit více informací | |||
| Zastavěná plocha: | 159 m2 | ||
| Obestavěný prostor: | 698 m3 | ||
| Užitná plocha: | 197 m2 | ||
| Obytná plocha: | 95,5 m2 | ||
| Obytné místnosti: | 4+1 | ||
| Rodinný dům Aleš | |
||
| Zobrazit více informací | |||
| Zastavěná plocha: | 68 m2 | ||
| Obestavěný prostor: | 330 m3 | ||
| Užitná plocha: | 105,6 m2 | ||
| Obytná plocha: | 58 m2 | ||
| Obytné místnosti: | 4+1 | ||
| Rodinný dům Bonus | |
||
| Zobrazit více informací | |||
| Zastavěná plocha: | 53,9 m2 | ||
| Obestavěný prostor: | 224 m3 | ||
| Užitná plocha: | 78,8 m2 | ||
| Obytná plocha: | 43 m2 | ||
| Obytné místnosti: | 3+1 | ||
| Rodinný dům Iveta | |
||
| Zobrazit více informací | |||
| Zastavěná plocha: | 59,5 m2 | ||
| Obestavěný prostor: | 290 m3 | ||
| Užitná plocha: | 89 m2 | ||
| Obytná plocha: | 56 m2 | ||
| Obytné místnosti: | 3+1 | ||
| Rodinný dům Jana 1 | |
||
| Zobrazit více informací | |||
| Zastavěná plocha: | 141 m2 | ||
| Obestavěný prostor: | 720 m3 | ||
| Užitná plocha: | 168,5 m2 | ||
| Obytná plocha: | 101,2 m2 | ||
| Obytné místnosti: | 4+2 | ||
| Rodinný dům Jana 2 | |
||
| Zobrazit více informací | |||
| Zastavěná plocha: | 141 m2 | ||
| Obestavěný prostor: | 720 m3 | ||
| Užitná plocha: | 168,5 m2 | ||
| Obytná plocha: | 101,2 m2 | ||
| Obytné místnosti: | 4+2 | ||
| Rodinný dům Plus | |
||
| Zobrazit více informací | |||
| Zastavěná plocha: | 125 m2 | ||
| Obestavěný prostor: | 510 m3 | ||
| Užitná plocha: | 174 m2 | ||
| Obytná plocha: | 92 m2 | ||
| Obytné místnosti: | 6+2 | ||
| Rodinný dům Roman | |
||
| Zobrazit více informací | |||
| Zastavěná plocha: | 94 m2 | ||
| Obestavěný prostor: | 490 m3 | ||
| Užitná plocha: | 119,5 m2 | ||
| Obytná plocha: | 77,1 m2 | ||
| Obytné místnosti: | 4+1 | ||
| Rodinný dům Saša | |
||
| Zobrazit více informací | |||
| Zastavěná plocha: | 108 m2 | ||
| Obestavěný prostor: | 590 m3 | ||
| Užitná plocha: | 162 m2 | ||
| Obytná plocha: | 99 m2 | ||
| Obytné místnosti: | 6+1 | ||
| Rodinný dům Start | |
||
| Zobrazit více informací | |||
| Zastavěná plocha: | 63,75 m2 | ||
| Obestavěný prostor: | 404 m3 | ||
| Užitná plocha: | 104 m2 | ||
| Obytná plocha: | 64 m2 | ||
| Obytné místnosti: | 4+1 | ||
| Rodinný dům Vašek | |
||
| Zobrazit více informací | |||
| Zastavěná plocha: | 100,5 m2 | ||
| Obestavěný prostor: | 525 m3 | ||
| Užitná plocha: | 157 m2 | ||
| Obytná plocha: | 89 m2 | ||
| Obytné místnosti: | 4+1 | ||
| Rodinný dům Veronika | |
||
| Zobrazit více informací | |||
| Zastavěná plocha: | 120 m2 | ||
| Obestavěný prostor: | 504 m3 | ||
| Užitná plocha: | 97 m2 | ||
| Obytná plocha: | 63,1 m2 | ||
| Obytné místnosti: | 3+1 | ||
Copyrigt © 2007 - IFK Domy | +420 776 114 393 | info@ifkdomy.cz | Domů